Оцінка виробів з дорогоцінних металів здійснюється згідно наступних розцінок (вартість 1 грамма, грн)
| Золото, проба | Категорія – стандарт | Категорія – постійний клієнт |
| 333 | 1800 | 1900 |
| 375 | 2000 | 2100 |
| 585 имп | 2900 | 3100 |
| 583, 585 | 3400 | 3600 |
| 750 | 4000 | 4200 |
| 900 | 5000 | 5200 |
| 900/750 зубне золото | 4300 | 4400 |
| 999 | 5900 | 6100 |
| Срібло, проба | Категорія – стандарт | Категорія – постійний клиєнт |
| – | – | – |
